Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties | ||||||
1 priedas | ||||||
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA | ||||||
VšĮ Varėnos ligoninė | ||||||
2018 m. ID – 513 | ||||||
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 01 01 | I. | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai) | ||||
1. | Prisirašiusio prie PAASPĮ gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) | 3241 | ||||
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 01 01 | 1. | Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu | 1958 | |||
Slaugos paslaugos | ||||||
Stacionarinės slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 03 | Slaugos paslaugos | |||||
01 03 01 | I. | Stacionarinės slaugos paslaugos | ||||
1. | Slauga ir palaikomasis gydymas | 114 | ||||
2. | Vegetacinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas | 1976 | ||||
3. | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas I | 1977 | ||||
4. | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas II | 1978 | ||||
5. | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas | 1979 | ||||
01 03 03 | II. | Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos | ||||
1. | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 2972 | ||||
01 05 02 | III. | Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo, slaugos, paliatyvios pagalbos profiliai) | ||||
1. | Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą | 3147 | ||||
Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | Profilaktinių sveikatos tikrinimų kodas | Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo kodas | |
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 01 | I. | Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) | ||||
1. | Akušerio-ginekologo | 1576 | 1644 | 3291 | ||
2. | Akušerio-ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 2730 | 3292 | |||
3. | Anesteziologo reanimatologo | 1578 | ||||
4. | Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) | 2743 | ||||
5. | Chirurgo | 1579 | 1646 | 3295 | ||
6. | Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) | 2732 | 3296 | |||
7. | Dermatovenerologo | 1581 | 1648 | 3297 | ||
8. | Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) | 2718 | 3298 | |||
9. | Dietologo | 3420 | ||||
10. | Echoskopuotojo | 1583 | 1649 | |||
11. | Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) | 2700 | ||||
12. | Endokrinologo | 1555 | 1625 | 3299 | ||
13. | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) | 2702 | 3300 | |||
14. | Endoskopuotojo | 1584 | 1650 | |||
15. | Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) | 2701 | ||||
16. | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems) | 3189 | ||||
17. | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai konsultacijos metu pacientui paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienai iš medicininės reabilitacijos priemonių – kineziterapijai (taip pat ir masažui), fizioterapijai ar ergoterapijai – priskiriamų procedūrų kursas)(suaugusiesiems) | 3191 | ||||
18. | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) | 3190 | ||||
19. | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai konsultacijos metu pacientui paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienai iš medicininės reabilitacijos priemonių – kineziterapijai (taip pat ir masažui), fizioterapijai ar ergoterapijai – priskiriamų procedūrų kursas)(vaikams) | 3192 | ||||
20. | Geriatro | 1588 | ||||
21. | Kardiologo | 1559 | 1629 | 3303 | ||
22. | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) | 2705 | 3304 | |||
23. | Neurologo | 1595 | 1659 | 3307 | ||
24. | Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) | 2721 | 3308 | |||
25. | Oftalmologo | 1596 | 1660 | 3433 | ||
26. | Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas) | 2736 | 3434 | |||
24. | Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) | 2736 | 3434 | |||
27. | Ortopedo traumatologo | 1602 | 1662 | 3313 | ||
28. | Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) | 2737 | 3314 | |||
29. | Otorinolaringologo | 1603 | 1663 | 3315 | ||
30. | Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno patencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) | 2738 | 3316 | |||
31. | Psichiatro | 1606 | 1664 | |||
32. | Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 2723 | ||||
33. | Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) | 1610 | ||||
34. | Radiologo (teikiama suaugusiesiems) | 1609 | 1667 | |||
35. | Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) | 1574 | 1667 | |||
36. | Urologo | 1612 | 1670 | 3319 | ||
37. | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 2739 | 3320 | |||
38. | Vaikų chirurgo | 1615 | 1672 | |||
39. | Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) | 2740 | ||||
40. | Vaikų ligų gydytojo | 1617 | 1674 | 3325 | ||
41. | Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 2726 | 3326 | |||
42. | Vaikų oftalmologo | 1620 | 1677 | |||
43. | Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas) | 2741 | ||||
44. | Vaikų ortopedo traumatologo | 1621 | 1678 | |||
45. | Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) | 2742 | ||||
46. | Vidaus ligų gydytojo | 1623 | 1679 | |||
47. | Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 2728 | ||||
Dienos stacionaro paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 02 | Dienos stacionaro paslaugos | |||||
1. | Nėštumo patologija | 166 | ||||
2. | Vidaus ligos | 3072 | ||||
3. | Vaikų ligos | 3253 | ||||
Ambulatorinės chirurgijos paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 04 07 | Ambulatorinės chirurgijos paslaugos | |||||
1. | Ambulatorinė chirurgija I | 3238 | ||||
2. | Ambulatorinė chirurgija II | 3239 | ||||
3. | Ambulatorinė chirurgija III | 3240 | ||||
Dienos chirurgijos paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | ||||
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 03 | Dienos chirurgija | |||||
1. | Dermatologinės ir plastinės procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
2. | Ginekologinės procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija V | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
3. | Kraujo ir kraujodaros organų procedūros | Dienos chirurgija II | ||||
4. | Kvėpavimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
5. | Nervų sistemos procedūros | Dienos chirurgija II | ||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
6. | Raumenų ir skeleto sistemos procedūros | Dienos chirurgija II | ||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija V | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
7. | Širdies ir kraujagyslių sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija V | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
8. | Šlapimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
9. | Virškinimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija V | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
10. | Vyro lytinių organų procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 04 | I. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos, teikiamos stacionarinių ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose | ||||
1. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I | 3516 | ||||
2. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II | 3517 | ||||
3. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III | 3518 | ||||
4. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV | 3519 | ||||
5. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V | 3520 | ||||
6. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI | 3521 | ||||
7. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII | 3522 | ||||
8. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII | 3523 | ||||
Stebėjimo paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 05 | I. | Stebėjimo paslaugos | ||||
1. | Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) | 2838 | ||||
2. | Stebėjimo paslauga (vaikams) | 2839 | ||||
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||||||
Aktyviojo gydymo paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | ||||
01 05 | Stacionarinės paslaugos | |||||
01 05 01 | Aktyviojo gydymo paslaugos | |||||
1. | Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIA, IIB | |||||
2. | Suaugusiųjų chirurgija | |||||
3. | Geriatrija | |||||
4. | Ginekologija IIA, IIB, IIC | |||||
5. | Nėštumo patologija IIA | |||||
6. | Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIA, IIB, IIC | |||||
7. | Reanimacija ir intensyvioji terapija I-I (vaikų ir suaugusiųjų), I-II (suaugusiųjų), I-II (vaikų), II (suaugusiųjų) | |||||
8. | Vaikų ligos II | |||||
9. | Vidaus ligos | |||||
10. | Ilgalaikis tęstinis (aktyvus) gydymas | |||||
11. | Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą | paslaugos kodas 3146 | ||||
Prevencinių priemonių programų paslaugos | ||||||
Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
05 | Sveikatos programų paslaugos | |||||
05 01 | I. | Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos | ||||
1. | Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga | 2247 | ||||
05 03 | II. | Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos paslaugos | ||||
1. | Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga | 2030 | ||||
05 04 | III. | Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos | ||||
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatytas: | ||||||
1. | normalus prostatos audinys | 2036 | ||||
2. | prostatitas | 2037 | ||||
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatyta prostatos: | ||||||
3. | adenokarcinoma | 2038 | ||||
4. | atipinė liaukinė proliferacija | 2039 | ||||
5. | gerybinė hiperplazija | 2040 | ||||
6. | intraepitelinė neoplazija | 2041 | ||||
7. | kita navikinė patologija | 2042 | ||||
8. | kita nenavikinė patologija | 2043 | ||||
05 05 | IV. | Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos | ||||
1. | Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu | 3020 | ||||
2. | Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą | 3021 | ||||
Vilniaus teritorinė ligonių kasa | VšĮ Varėnos ligoninė | |||||
Direktorius | Direktorius | |||||
Vytautas Mockus | Algirdas Miklyčius |
Direktorius Algirdas Miklyčius
Priedas Nr. 1
Patvirtinta VšĮ Varėnos ligoninės
Direktoriaus 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V- 8
VšĮ VARĖNOS LIGONINĖJE TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ KAINOS
Paslaugos
kodas |
|
Kaina, EUR | Pastaba | |
Nėštumo nutraukimas kai taikomos procedūros atliekamos operacinėje | 91,19 | |||
Dienos chirurgijos I paslauga | 112,75 | |||
Dienos chirurgijos II paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|||
Dienos chirurgijos III paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|||
Dienos chirurgijos IV paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|||
Dienos chirurgijos V paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|||
Dienos chirurgijos VI paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|||
2972 | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 64,20 | už parą | |
114 | Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos (stacionare) | 41,07 | už parą | |
1976 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas | 53,44 | už parą | |
1977 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai | 56,26 | už parą | |
1978 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas | 67,73 | už parą | |
1979 | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas | 43,78 | už parą |
Paslaugos
kodas |
|
Kaina, EUR |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 19,06 |
1576 | Akušerio ginekologo | 19,06 |
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 19,06 |
1579 | Chirurgo | 19,06 |
1581 | Dermatovenerologo | 19,06 |
3420 | Dietologo | 19,06 |
1583 | Echoskopuotojo | 23,62 |
1555 | Endokrinologo | 23,36 |
1584 | Endoskopuotojo | 23,62 |
3189 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiems) | 19,06 |
3190 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) | 19,06 |
1588 | Geriatro | 19,06 |
1559 | Kardiologo | 23,36 |
1595 | Neurologo | 19,06 |
1596 | Oftalmologo | 19,06 |
1602 | Ortopedo traumatologo | 19,06 |
1603 | Otorinolaringologo | 19,06 |
1606 | Psichiatro | 19,06 |
1608 | Pulmonologo | 19,06 |
1610 | Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) | 19,06 |
1609 | Radiologo | 25,07 |
3223 | Radiologo (kai teikiama teleradiologijos paslauga suaugusiems) | 25,07 |
2.22 | Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų ) | 25,11 |
3222 | Radiologo (kai teikiama teleradiologijos paslauga vaikams) | 25,11 |
1612 | Urologo | 19,06 |
1615 | Vaikų chirurgo | 19,06 |
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 19,06 |
1620 | Vaikų oftalmologo | 19,06 |
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 19,06 |
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 19,06 |
1643 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1644 | Akušerio ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1646 | Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1672 | Vaikų chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1648 | Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1649 | Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1625 | Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1650 | Endoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1629 | Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1659 | Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1660 | Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
2.32 | Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1662 | Ortopedo traumatologo ( profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1663 | Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1664 | Psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1666 | Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1668 | Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1670 | Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1674 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
1679 | Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10,36 |
Paslaugos
kodas |
|
Kaina, EUR |
2729 | Abdominalinio chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija ) | 33,86 |
2730 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 33,86 |
3571 | Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, kai neatliekamos invazinės skausmo gydymo
procedūros |
26,91 |
3572 | Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, kai atliekamos invazinės skausmo gydymo
procedūros |
41,16 |
3573 | Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, pacientui teikiama asmens sveikatos
priežiūros specialistų komandos |
49,89 |
2743 | Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) | 66,82 |
2732 | Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) | 33,86 |
2718 | Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar)biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir(ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) | 27,07 |
2701 | Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) | 28,19 |
2702 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija(aspiracinė punkcija),ir (ar) hormoninis tyrimas) | 32,50 |
3530 | Gydytojo geriatro (kai atliekamas išsamusis geriatrinis tyrimas)
|
