Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties | ||||||
1 priedas | ||||||
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA | ||||||
VšĮ Varėnos ligoninė | ||||||
2018 m. ID – 513 | ||||||
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 01 | Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 01 01 | I. | Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai) | ||||
1. | Prisirašiusio prie PAASPĮ gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) | 3241 | ||||
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 01 01 | 1. | Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu | 1958 | |||
Slaugos paslaugos | ||||||
Stacionarinės slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 03 | Slaugos paslaugos | |||||
01 03 01 | I. | Stacionarinės slaugos paslaugos | ||||
1. | Slauga ir palaikomasis gydymas | 114 | ||||
2. | Vegetacinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas | 1976 | ||||
3. | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas I | 1977 | ||||
4. | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas II | 1978 | ||||
5. | Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas | 1979 | ||||
01 03 03 | II. | Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos | ||||
1. | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 2972 | ||||
01 05 02 | III. | Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo, slaugos, paliatyvios pagalbos profiliai) | ||||
1. | Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą | 3147 | ||||
Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | Profilaktinių sveikatos tikrinimų kodas | Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo kodas | |
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 01 | I. | Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) | ||||
1. | Akušerio-ginekologo | 1576 | 1644 | 3291 | ||
2. | Akušerio-ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 2730 | 3292 | |||
3. | Anesteziologo reanimatologo | 1578 | ||||
4. | Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra) | 2743 | ||||
5. | Chirurgo | 1579 | 1646 | 3295 | ||
6. | Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) | 2732 | 3296 | |||
7. | Dermatovenerologo | 1581 | 1648 | 3297 | ||
8. | Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) | 2718 | 3298 | |||
9. | Dietologo | 3420 | ||||
10. | Echoskopuotojo | 1583 | 1649 | |||
11. | Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) | 2700 | ||||
12. | Endokrinologo | 1555 | 1625 | 3299 | ||
13. | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) | 2702 | 3300 | |||
14. | Endoskopuotojo | 1584 | 1650 | |||
15. | Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) | 2701 | ||||
16. | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems) | 3189 | ||||
17. | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai konsultacijos metu pacientui paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienai iš medicininės reabilitacijos priemonių – kineziterapijai (taip pat ir masažui), fizioterapijai ar ergoterapijai – priskiriamų procedūrų kursas)(suaugusiesiems) | 3191 | ||||
18. | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) | 3190 | ||||
19. | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai konsultacijos metu pacientui paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienai iš medicininės reabilitacijos priemonių – kineziterapijai (taip pat ir masažui), fizioterapijai ar ergoterapijai – priskiriamų procedūrų kursas)(vaikams) | 3192 | ||||
20. | Geriatro | 1588 | ||||
21. | Kardiologo | 1559 | 1629 | 3303 | ||
22. | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) | 2705 | 3304 | |||
23. | Neurologo | 1595 | 1659 | 3307 | ||
24. | Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) | 2721 | 3308 | |||
25. | Oftalmologo | 1596 | 1660 | 3433 | ||
26. | Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas) | 2736 | 3434 | |||
24. | Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) | 2736 | 3434 | |||
27. | Ortopedo traumatologo | 1602 | 1662 | 3313 | ||
28. | Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) | 2737 | 3314 | |||
29. | Otorinolaringologo | 1603 | 1663 | 3315 | ||
30. | Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno patencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) | 2738 | 3316 | |||
31. | Psichiatro | 1606 | 1664 | |||
32. | Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 2723 | ||||
33. | Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) | 1610 | ||||
34. | Radiologo (teikiama suaugusiesiems) | 1609 | 1667 | |||
35. | Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) | 1574 | 1667 | |||
36. | Urologo | 1612 | 1670 | 3319 | ||
37. | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 2739 | 3320 | |||
38. | Vaikų chirurgo | 1615 | 1672 | |||
39. | Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) | 2740 | ||||
40. | Vaikų ligų gydytojo | 1617 | 1674 | 3325 | ||
41. | Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 2726 | 3326 | |||
42. | Vaikų oftalmologo | 1620 | 1677 | |||
43. | Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas) | 2741 | ||||
44. | Vaikų ortopedo traumatologo | 1621 | 1678 | |||
45. | Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) | 2742 | ||||
46. | Vidaus ligų gydytojo | 1623 | 1679 | |||
47. | Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 2728 | ||||
Dienos stacionaro paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 02 | Dienos stacionaro paslaugos | |||||
1. | Nėštumo patologija | 166 | ||||
2. | Vidaus ligos | 3072 | ||||
3. | Vaikų ligos | 3253 | ||||
Ambulatorinės chirurgijos paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 04 07 | Ambulatorinės chirurgijos paslaugos | |||||
1. | Ambulatorinė chirurgija I | 3238 | ||||
2. | Ambulatorinė chirurgija II | 3239 | ||||
3. | Ambulatorinė chirurgija III | 3240 | ||||
Dienos chirurgijos paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | ||||
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 03 | Dienos chirurgija | |||||
1. | Dermatologinės ir plastinės procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
2. | Ginekologinės procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija V | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
3. | Kraujo ir kraujodaros organų procedūros | Dienos chirurgija II | ||||
4. | Kvėpavimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
5. | Nervų sistemos procedūros | Dienos chirurgija II | ||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
6. | Raumenų ir skeleto sistemos procedūros | Dienos chirurgija II | ||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija V | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
7. | Širdies ir kraujagyslių sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija V | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
8. | Šlapimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
9. | Virškinimo sistemos procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija V | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
10. | Vyro lytinių organų procedūros | Dienos chirurgija I | ||||
Dienos chirurgija II | ||||||
Dienos chirurgija III | ||||||
Dienos chirurgija IV | ||||||
Dienos chirurgija VI | ||||||
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 04 | I. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos, teikiamos stacionarinių ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose | ||||
1. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I | 3516 | ||||
2. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II | 3517 | ||||
3. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III | 3518 | ||||
4. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV | 3519 | ||||
5. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V | 3520 | ||||
6. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI | 3521 | ||||
7. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII | 3522 | ||||
8. | Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII | 3523 | ||||
Stebėjimo paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
01 04 | Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos | |||||
01 04 05 | I. | Stebėjimo paslaugos | ||||
1. | Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) | 2838 | ||||
2. | Stebėjimo paslauga (vaikams) | 2839 | ||||
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos | ||||||
Aktyviojo gydymo paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | ||||
01 05 | Stacionarinės paslaugos | |||||
01 05 01 | Aktyviojo gydymo paslaugos | |||||
1. | Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIA, IIB | |||||
2. | Suaugusiųjų chirurgija | |||||
3. | Geriatrija | |||||
4. | Ginekologija IIA, IIB, IIC | |||||
5. | Nėštumo patologija IIA | |||||
6. | Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIA, IIB, IIC | |||||
7. | Reanimacija ir intensyvioji terapija I-I (vaikų ir suaugusiųjų), I-II (suaugusiųjų), I-II (vaikų), II (suaugusiųjų) | |||||
8. | Vaikų ligos II | |||||
9. | Vidaus ligos | |||||
10. | Ilgalaikis tęstinis (aktyvus) gydymas | |||||
11. | Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą | paslaugos kodas 3146 | ||||
Prevencinių priemonių programų paslaugos | ||||||
Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos | ||||||
Paslaugos teikiamos: | ||||||
M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna (ID – 513) | ||||||
PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija | Eil. Nr. | Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas | Paslaugos kodas | |||
05 | Sveikatos programų paslaugos | |||||
05 01 | I. | Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos | ||||
1. | Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga | 2247 | ||||
05 03 | II. | Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos paslaugos | ||||
1. | Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga | 2030 | ||||
05 04 | III. | Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos | ||||
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatytas: | ||||||
1. | normalus prostatos audinys | 2036 | ||||
2. | prostatitas | 2037 | ||||
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatyta prostatos: | ||||||
3. | adenokarcinoma | 2038 | ||||
4. | atipinė liaukinė proliferacija | 2039 | ||||
5. | gerybinė hiperplazija | 2040 | ||||
6. | intraepitelinė neoplazija | 2041 | ||||
7. | kita navikinė patologija | 2042 | ||||
8. | kita nenavikinė patologija | 2043 | ||||
05 05 | IV. | Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos | ||||
1. | Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu | 3020 | ||||
2. | Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą | 3021 | ||||
Vilniaus teritorinė ligonių kasa | VšĮ Varėnos ligoninė | |||||
Direktorius | Direktorius | |||||
Vytautas Mockus | Algirdas Miklyčius |
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS LIGONINĖ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VšĮ VARĖNOS LIGONINĖ
2019 m. rugsėjo 13d. Nr. V – 31
Varėna
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įsakymu (1994 m. liepos 19 d. Nr. 1-552), Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymu (1996 m. gegužės 21 d. Nr. 1-1343), Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (1996 m. birželio 6 d. Nr. 1-1367), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmenų sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1550 „Dėl balo vertės patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1145 „Dėl aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 09 d. įsakymu Nr. V- 436 „Dėl specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V- 754 „Dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 06 d. įsakymu Nr. V-660 „Dėl dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1111 „Dėl stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“,Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2018 metais“:
- T v i r t i n u mokamų paslaugų sąrašą ir kainas (Priedas Nr. 1).
- Pripažįstu netekusiais galios VšĮ Varėnos ligoninės direktoriaus 2016 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. V-56 ir 2018 m. gegužės 03 d. įsakymą Nr. V – 16a.
- Į s a k a u: teikiant kitas, Priede Nr.1 nenurodytas, mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas vadovautis „Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-29,76“ .
- Sekretorei įsakymo ir kainyno kopijas išdalinti visiems ligoninės skyriams, kasininkei, registratūrai.
- Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu vyriausiajai buhalterei.
Direktorius Algirdas Miklyčius
Priedas Nr. 1
Patvirtinta VšĮ Varėnos ligoninės
direktoriaus 2019m. rugsėjo13d. įsakymu Nr. V- 31
VšĮ VARĖNOS LIGONINĖJE TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ KAINOS
1. | Gydymas stacionare | Kaina, EUR | Pastaba |
1.1 | Nėštumo nutraukimas kai taikomos procedūros atliekamos operacinėje | 101,83 | |
1.2 | Dienos chirurgijos I paslauga | 101,83 | |
1.3 | Dienos chirurgijos II paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|
1.4 | Dienos chirurgijos III paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|
1.5 | Dienos chirurgijos IV paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|
1.6 | Dienos chirurgijos V paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|
1.7 | Dienos chirurgijos VI paslauga | Paslaugos kaina nustatoma
pagal DRG ligos kodą |
|
1.8 | Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 57,32 | Lovadienis |
1.9 | Slauga ir palaikomasis gydymas | 36,67 | Lovadienis |
1.10 | Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 200,22 | Lovadienis |
1.11 | Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška
parenterinės mitybos terapija |
121,47 | Lovadienis |
1.12 | Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška
parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija |
288,06 | Lovadienis |
1.13 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas | 43,77 | Lovadienis |
1.14 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija | 200,22 | Lovadienis |
1.15 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis
gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija |
131,60 | Lovadienis |
1.16 | Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis
gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija |
288,06 | Lovadienis |
1.17 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai | 50,23 | Lovadienis |
1.18 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai
pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija |
200,22 | Lovadienis |
1.19 | Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai
